Monthly length-weight relationship and length composition of whiting (Merlangius merlangus euxinus) were determined from the Black Sea coasts in the study. Study data were obtained between November 2012 and October 2013 from commercial fishing vessels (demersal trawl and gillnets) in the Samsun and Sinop regions. Total length and weight of sampled whiting were measurement and also determined gender of fishes. Mean length for general, female, male, unsexed and general length-weight relationship of whiting were calculated 13.25 ±0.04 cm, 13.72 ±0.05 cm, 13.01 ±0.04 cm, 10.78 ±0.12 cm and W=0.0068L3.0202 (n=2173; R=0.987) respectively. It was determined that length composition and length-weight relationship of whiting monthly differed. Values of “b” for the months were found to change as <3 or >3. Whiting has as generally isometric growth but positive allometric growth showed for December 2012, January, February, August and September 2013 and negative allometric growth showed for other months were established. It may be inaccurate on the value of "b" that the studies of length-weight relationship in fishes is done considering specific or several periods. Because of the many internal and external factors during the life of the fish (such as feeding, reproduction growth, competition, living area, season, temperature, salinity, pollution) it should be considered for more extensive and detailed data in the population dynamic studies.
Whiting (Merlangius merlangus euxinus), Length-weight relationship, Length composition, Monthly monitoring, Black Sea
Bu çalışmada Karadeniz’de avlanan mezgit (Merlangius merlangus euxinus) balığının aylık olarak boy-ağırlık ilişkisi ve boy kompozisyonu belirlenmiştir. Araştırma verileri Kasım 2012-Ekim 2013 tarihleri arasında Sinop ve Samsun bölgelerinde avcılık yapan ticari balıkçı gemilerinden (dip trolü ve uzatma ağı) elde edilmiştir. Örneklenen mezgit balıklarının total boy ve ağırlık ölçümleri kaydedilmiş ayrıca balıklarda cinsiyet tespiti yapılmıştır. Araştırma süresince tüm veriler genel, dişi, erkek ve belirsiz olmak üzere değerlendirilmiştir. Türün genel, dişi, erkek, belirsiz olarak ortalama total boyu 13.25 ±0.04 cm, 13.72 ±0.05 cm, 13.01 ±0.04 cm, 10.78 ±0.12 cm ve genel boy-ağırlık ilişkisi W=0.0068L3.0202 (n=2173; R=0.987) şeklinde hesaplanmıştır. Mezgit balığının boy kompozisyonu ve boy-ağırlık ilişkisinin aylık olarak farklılık gösterdiği (p<0.05), "b" değerinin aylara göre <3 yada >3 şeklinde değiştiği tespit edilmiştir. Türün genel olarak izometrik bir büyümeye sahip olduğu, Aralık 2012, Ocak, Şubat, Ağustos ve Eylül 2013 aylarında pozitif allometrik büyüme, diğer aylarda ise negatif allometrik büyüme gösterdiği saptanmıştır. Balıklarda boy-ağırlık ilişkisi çalışmalarının belirli bir veya birkaç dönem dikkate alınarak yapılması "b" değeri üzerinde yanıltıcı olabilmektedir. Balığın yaşamı boyunca birçok iç ve dış faktörler (beslenme, üreme, büyüme, tür içi ve dışı rekabet, yaşam sahası, mevsim, sıcaklık, tuzluluk ve kirlilik gibi) nedeniyle etkilenebileceğinden populasyon dinamiği çalışmalarında daha geniş ölçekli ve detaylı veri alımına dikkat edilmelidir.
Mezgit (Merlangius merlangus euxinus), Boy-ağırlık ilişkisi, Boy kompozisyonu, Aylık izleme, Karadeniz
Primary Language | Turkish |
---|---|
Subjects | Marine and Freshwater Biology |
Journal Section | Articles |
Authors |
|
Publication Date | January 30, 2018 |
Application Date | December 3, 2017 |
Acceptance Date | January 23, 2018 |
Published in Issue | Year 2018, Volume 1, Issue 1 |
Bibtex | @research article { aquatres386586, journal = {Aquatic Research}, issn = {}, eissn = {2618-6365}, address = {Esnaf Mah. Pembe Köşk Sok. Kentplus Kadıköy Sitesi B Blok D435 Kadıköy-İstanbul}, publisher = {Nuray ERKAN ÖZDEN}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {26 - 37}, doi = {10.3153/AR18004}, title = {KARADENİZ (SİNOP-SAMSUN) KIYILARINDA AVLANAN MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus) BALIĞININ AYLIK OLARAK BOY-AĞIRLIK İLİŞİKLERİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN TESPİTİ}, key = {cite}, author = {Özdemir, Süleyman and Söyleyici, Hilal and Özdemir, Zekiye Birinci and Özsandıkçı, Uğur and Büyükdeveci, Ferhat} } |
APA | Özdemir, S. , Söyleyici, H. , Özdemir, Z. B. , Özsandıkçı, U. & Büyükdeveci, F. (2018). KARADENİZ (SİNOP-SAMSUN) KIYILARINDA AVLANAN MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus) BALIĞININ AYLIK OLARAK BOY-AĞIRLIK İLİŞİKLERİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN TESPİTİ . Aquatic Research , 1 (1) , 26-37 . DOI: 10.3153/AR18004 |
MLA | Özdemir, S. , Söyleyici, H. , Özdemir, Z. B. , Özsandıkçı, U. , Büyükdeveci, F. "KARADENİZ (SİNOP-SAMSUN) KIYILARINDA AVLANAN MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus) BALIĞININ AYLIK OLARAK BOY-AĞIRLIK İLİŞİKLERİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN TESPİTİ" . Aquatic Research 1 (2018 ): 26-37 <http://aquatres.scientificwebjournals.com/en/pub/issue/34381/386586> |
Chicago | Özdemir, S. , Söyleyici, H. , Özdemir, Z. B. , Özsandıkçı, U. , Büyükdeveci, F. "KARADENİZ (SİNOP-SAMSUN) KIYILARINDA AVLANAN MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus) BALIĞININ AYLIK OLARAK BOY-AĞIRLIK İLİŞİKLERİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN TESPİTİ". Aquatic Research 1 (2018 ): 26-37 |
RIS | TY - JOUR T1 - KARADENİZ (SİNOP-SAMSUN) KIYILARINDA AVLANAN MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus) BALIĞININ AYLIK OLARAK BOY-AĞIRLIK İLİŞİKLERİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN TESPİTİ AU - Süleyman Özdemir , Hilal Söyleyici , Zekiye Birinci Özdemir , Uğur Özsandıkçı , Ferhat Büyükdeveci Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.3153/AR18004 DO - 10.3153/AR18004 T2 - Aquatic Research JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 37 VL - 1 IS - 1 SN - -2618-6365 M3 - doi: 10.3153/AR18004 UR - https://doi.org/10.3153/AR18004 Y2 - 2018 ER - |
EndNote | %0 Aquatic Research KARADENİZ (SİNOP-SAMSUN) KIYILARINDA AVLANAN MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus) BALIĞININ AYLIK OLARAK BOY-AĞIRLIK İLİŞİKLERİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN TESPİTİ %A Süleyman Özdemir , Hilal Söyleyici , Zekiye Birinci Özdemir , Uğur Özsandıkçı , Ferhat Büyükdeveci %T KARADENİZ (SİNOP-SAMSUN) KIYILARINDA AVLANAN MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus) BALIĞININ AYLIK OLARAK BOY-AĞIRLIK İLİŞİKLERİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN TESPİTİ %D 2018 %J Aquatic Research %P -2618-6365 %V 1 %N 1 %R doi: 10.3153/AR18004 %U 10.3153/AR18004 |
ISNAD | Özdemir, Süleyman , Söyleyici, Hilal , Özdemir, Zekiye Birinci , Özsandıkçı, Uğur , Büyükdeveci, Ferhat . "KARADENİZ (SİNOP-SAMSUN) KIYILARINDA AVLANAN MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus) BALIĞININ AYLIK OLARAK BOY-AĞIRLIK İLİŞİKLERİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN TESPİTİ". Aquatic Research 1 / 1 (January 2018): 26-37 . https://doi.org/10.3153/AR18004 |
AMA | Özdemir S. , Söyleyici H. , Özdemir Z. B. , Özsandıkçı U. , Büyükdeveci F. KARADENİZ (SİNOP-SAMSUN) KIYILARINDA AVLANAN MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus) BALIĞININ AYLIK OLARAK BOY-AĞIRLIK İLİŞİKLERİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN TESPİTİ. Aquat Res. 2018; 1(1): 26-37. |
Vancouver | Özdemir S. , Söyleyici H. , Özdemir Z. B. , Özsandıkçı U. , Büyükdeveci F. KARADENİZ (SİNOP-SAMSUN) KIYILARINDA AVLANAN MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus) BALIĞININ AYLIK OLARAK BOY-AĞIRLIK İLİŞİKLERİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN TESPİTİ. Aquatic Research. 2018; 1(1): 26-37. |
IEEE | S. Özdemir , H. Söyleyici , Z. B. Özdemir , U. Özsandıkçı and F. Büyükdeveci , "KARADENİZ (SİNOP-SAMSUN) KIYILARINDA AVLANAN MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus) BALIĞININ AYLIK OLARAK BOY-AĞIRLIK İLİŞİKLERİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN TESPİTİ", Aquatic Research, vol. 1, no. 1, pp. 26-37, Jan. 2018, doi:10.3153/AR18004 |
is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence
Open Access Statement:
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.